ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Max 27 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PANINIS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
MEAT | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
SAVEUR | ||||||||||||||
4 VIANDES | ||||||||||||||
MAX | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
SUPER CHICKEN | ||||||||||||||
MIELLEUSE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
SALSA | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CALZONE BANANE | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
SUPER SALSA | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
CHEEZY | ||||||||||||||
LA BOLLYWOOD | ||||||||||||||
LA SAMOURAI | ||||||||||||||
LA VACHE QUI RIT | ||||||||||||||
LA MALICIEUSE | ||||||||||||||
PIZZA LA KEBAB | ||||||||||||||
CALZONE CHEEZY | ||||||||||||||
MARGHARITA | ||||||||||||||
CLASSIQUE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
EXTRA | ||||||||||||||
CHILI THAI | ||||||||||||||
PIZZA BOURSIN | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE MERGUEZ | ||||||||||||||
CALZONE NUTELLA | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
MOUSSAKA | ||||||||||||||
PIMENTO | ||||||||||||||
PEPPERONI | ||||||||||||||
BACON |
© 2024 -